您的当前位置:首页 > 政策 > 内容

宁波市经信委关于下达2011年度宁波市信息化带动工业化建设项目计划的通知(甬经信高新〔2011〕148号 甬财政工〔2011〕524号)

发布人:高新区企服办 发表于 2011-06-27 05:05 阅读次数:16654 次

附件2
2011-2012年宁波市信息化带动工业化建设扶持项目专家评分汇总表
         
序号 行业 地区 企业名称 项目名称 总投资 硬件投入 软性投入 项目完成期 服务商
 
1 纺织服装 鄞州 雅戈尔集团股份有限公司 经营管理信息化 1535 460 1075 2012 上海泛微网络科技有限公司
2 机械装备 鄞州 日月重工股份有限公司 ERP 528 200 328 2012 用友软件股份有限公司宁波分公司
3 电子电器 慈溪 宁波吉盛电器有限公司 综合信息化建设项目 227 23 204 2012 用友软件股份有限公司宁波分公司
4 纺织服装 奉化 宁波国泰制衣有限公司 RFID服装加工数字化车间系统 439 80.6 358 2012 宁波经济技术开发区秀博电子科技有限公司
5 新材料 北仑 宁波能之光新材料科技有限公司 企业资源规划(NZG-ERP) 665 265 400 2012 宁波浙大联科科技有限公司北仑分公司 北仑新碶明州西路477号119室
6 文具 北仑 宁波成路纸品制造有限公司 经营管理 476 156 320 2012 宁波江北区汇博软件科技有限公司
7 电子电器 高新区 中银(宁波)电池有限公司  ERP信息化项目 679 314 365 2012 源讯高维咨询(上海)有限公司,思爱普(北京)软件系统有限公司
      合     计   4549 1499 3050    
高新区企服办网上接待室

点击进入接待室,咨询交流.